<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tutos de Efeitos 3D no Photoshop</title>
	<atom:link href="http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/</link>
	<description>Conceitos, dicas, tutoriais, e artigos sobre design gráfico e web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 02:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: juninho</title>
		<link>http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/comment-page-1/#comment-12667</link>
		<dc:creator>juninho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurhenrique.com/blog/?p=328#comment-12667</guid>
		<description>achei muito enteresante esses efeitos to faz um tempao um bom programa pra fazer esses efeitos em 3D, qual é o nome desse programa q faz isso??? fico no aguardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achei muito enteresante esses efeitos to faz um tempao um bom programa pra fazer esses efeitos em 3D, qual é o nome desse programa q faz isso??? fico no aguardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur</title>
		<link>http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/comment-page-1/#comment-2799</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurhenrique.com/blog/?p=328#comment-2799</guid>
		<description>@Diego

hehehe que bom que está ajudando!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diego</p>
<p>hehehe que bom que está ajudando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/comment-page-1/#comment-2784</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurhenrique.com/blog/?p=328#comment-2784</guid>
		<description>Vlw...achei esse degradê,seu site e muito bom...ta me ajudando muito t+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlw&#8230;achei esse degradê,seu site e muito bom&#8230;ta me ajudando muito t+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur</title>
		<link>http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/comment-page-1/#comment-2782</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurhenrique.com/blog/?p=328#comment-2782</guid>
		<description>@Diego

Rapaz, é apenas um desgradê, bem fácil de pegar... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diego</p>
<p>Rapaz, é apenas um desgradê, bem fácil de pegar&#8230; <img src='http://arthurhenrique.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://arthurhenrique.com/blog/tutoriais/tutos-de-efeitos-3d-no-photoshop/comment-page-1/#comment-2777</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arthurhenrique.com/blog/?p=328#comment-2777</guid>
		<description>site muito bom...vc poderia me dizer como fez o texto &quot;TUNNING&quot; Aguardo.abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>site muito bom&#8230;vc poderia me dizer como fez o texto &#8220;TUNNING&#8221; Aguardo.abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

